Precios reales y actualizados para que no tengas sorpresas. Incluye calculadora de presupuesto interactiva.
En 2026, el costo promedio de una boda en México oscila entre $80,000 y $350,000 MXN dependiendo de la ciudad, el número de invitados y el estilo de la celebración.
La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienden a ser las ciudades más costosas, mientras que Querétaro, Puebla y ciudades del interior ofrecen opciones más accesibles sin sacrificar calidad.
Ingresa los costos estimados de cada rubro para calcular tu total.
Basados en precios actuales de proveedores en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
| Categoría | Económico | Promedio | Premium | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Salón / Venue | $20K–45K | $45K–90K | $90K–200K+ | Varía mucho por ciudad y fecha |
| Catering (por persona) | $350–500 | $500–900 | $900–2,000+ | Sin bebidas en la mayoría |
| Fotografía + Video | $12K–18K | $18K–35K | $35K–80K+ | Combo foto+video sale mejor |
| Música (DJ) | $8K–15K | $15K–28K | $28K–60K+ | Banda en vivo desde $30K |
| Flores y decoración | $8K–15K | $15K–35K | $35K–100K+ | El rubro más variable |
| Vestido de novia | $5K–12K | $12K–30K | $30K–100K+ | Diseñador local vs importado |
| Pastel de bodas | $2K–5K | $5K–12K | $12K–30K+ | Por persona: $200–600 MXN |
| Invitaciones y papelería | $2K–5K | $5K–12K | $12K–30K+ | Incluye seating chart |
| Maquillaje y peinado | $2K–4K | $4K–9K | $9K–20K+ | Precio para novia solamente |
| Wedding Planner | – | $15K–30K | $30K–80K+ | Coordinador del día: desde $8K |
*Precios en pesos mexicanos (MXN). Estimaciones para 2026. Los precios varían por ciudad, temporada y proveedor.
Los viernes y domingos pueden ser hasta 30% más baratos. Noviembre a marzo es temporada alta en México.
Las flores fuera de temporada se importan y cuestan el doble. Pide a tu florista qué está en temporada en tu fecha.
El servicio de buffet puede costar 20-30% menos que el servicio de mesa por persona, y muchas veces se desperdicia menos.
Muchos salones tienen paquetes con catering, música y flores. Pueden salir más baratos que contratarlos por separado.
Mi Boda Perfecta incluye un presupuesto automatizado con categorías predefinidas, comparativa real vs. ideal y alertas de exceso.
Descargar Mi Boda Perfecta — $349 MXN